-
Villa Alma s pogledom na more & bazenom & jacuzzijem & saunom - kategorija 5*
-
Vila za odmor za do 8 osoba na otoku Krku u Hrvatskoj
-
Ova prekrasna moderna vila nalazi se na mirnoj lokaciji u Linardicima, na otoku Krk
-
Zahvaljujući svom položaju ima nevjerojatan pogled na cijeli Cres.
-
Čim uđete u villu, osjetite nevjerojatan osjećaj ugode u prostoru.
-
Ulazni hol je povezan s prostranim dnevnim dijelom, kuhinjom i blagovaonicom.
-
U uređenju interijera koristile su se svijetle boje, a pomno odabrana rasvjeta doprinosi ljepoti prostora.
-
Stakleni prozori od poda do stropa pružaju obilje prirodne svjetlosti tijekom dana.
-
Velika terasa s prekrasnim bazenom, jacuzzijem i prostranim sunčalištem omogućuje vam uživanje i razonodu.
-
Na istoj etaži se nalazi jedna spavaća soba i kupaonica.
-
Unutarnje stepenište vodi na kat gdje se nalaze tri spavaće sobe, svaka sa svojom kupaonicom i televizorom
-
Svaka soba je klimatizirana.
-
Vani ćete pronaći privatni parking za 3 automobila.
-
Vila je kompletno namještena namještajem po mjeri.
Book now
Villa Alma Krk
2025 Preise
01.11. - 29.12. 2024 | - 235 € |
03.01. - 11.04. | - 253 € |
11.04. - 21.04. | - 306 € |
21.04. - 01.06. | - 274 € |
01.06. - 01.07. | - 382 € |
01.07. - 21.08. | - 538 € |
21.08. - 15.09. | - 382 € |
15.09. - 01.10. | - 328 € |
01.10. - 29. 12. | - 253 € |
29.12. - 02.01.2026 | - 349 € |
- Cijena se odnosi po danu boravka
- Minimalni boravak je 5 dana
- Kućni ljubimci nisu dozvoljeni
Calendar
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |