-
Villa Alma mit Meerblick & Pool & Jacuzzi & Sauna (5* Kategorie) - Ferienvilla für bis zu 8 Personen auf der Insel Krk in Kroatien
-
Villa Alma 5* bietet Ihnen ein luxuriöses Unterkunftserlebnis mit wunderschönem Meerblick Richtung Süd-Westen (Insel Cres), ideal für Familien, Paare und Gruppen.
-
Das Haus hat einen Pool, Jacuzzi , eine Finnische Sauna in einem separaten Gebäude, sowie einen Barbecue Bereich.
-
Zum kleinen Sonnen-Strand in Pinecici mit azurblauem Wasser sind es ca 7 Minuten Fahrzeit, dort befindet sich auch ein kleines Restaurant mit köstlichen Fischgerichten.
-
Mit 170 m² und 4 Schlafzimmern bietet dieses moderne Haus Platz für 8 Gäste mit einem Kinderzustellbett.
-
Im Erdgeschoss gibt es ein Wohn- und Esszimmer, Küche mit Ausgängen zum Pool-Bereich und zur Terrasse mit wunderschönem Meerblick.
-
Alle 4 Schlafzimmer haben Meerblick, jeweils ein Doppelbett und ein eigenes Bad. In der 1. Etage befindet sich außerdem eine große Terrasse mit herrlichem Meerblick .
-
Die Villa ist klimatisiert und verfügt über WLAN.
-
Die Villa Alma befindet sich in Linardici gegenüber der Insel Cres, 10km von der Krk Stadt.
-
In der Umgebung sind mehrere kleine Restaurants mit mediterranem Essen und ein kleiner Supermarkt
Reservierung
Villa Alma Krk
2025 Preise
| 01.07. - 21.08. | - 500 € |
| 21.08. - 15.09. | - 382 € |
| 15.09. - 01.10. | - 328 € |
| 01.10. - 20. 10. | - 280 € |
- Dies sind Tagespreise
- Mindestaufenthalt 5 Tage
- Haustiere sind nicht erlaubt
Calendar

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||

| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||






